<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Zeeuws onderzoek naar oorzaken onveiligheid rotondes komt met opvallende conclusies</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Redactie</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1289</link>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1289</guid>
		<description>Inmiddels heeft het Fietsberaad de Zeeuwse uitkomsten geanalyseerd en komt tot andere &lt;a href=&quot;http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Zeeuwse+rotondes+niet+onveiliger+voor+fietsers&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;conclusies&lt;/a&gt;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heeft het Fietsberaad de Zeeuwse uitkomsten geanalyseerd en komt tot andere <a  href="http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&#038;section=nieuws&#038;mode=newsArticle&#038;repository=Zeeuwse+rotondes+niet+onveiliger+voor+fietsers" rel="nofollow">conclusies</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Chris</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1279</guid>
		<description>Is de voorrang voor fietsers ook geen stimulans om te gaan fietsen? Wanneer een fietser overal zal moeten stoppen heeft dit uiteraard effect op het aantal fietsers. Ligt het probleem niet gewoon bij de egoistische automobilist die altijd maar haast heeft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is de voorrang voor fietsers ook geen stimulans om te gaan fietsen? Wanneer een fietser overal zal moeten stoppen heeft dit uiteraard effect op het aantal fietsers. Ligt het probleem niet gewoon bij de egoistische automobilist die altijd maar haast heeft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: H.Elzer</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1278</link>
		<dc:creator>H.Elzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1278</guid>
		<description>Krijgt men in Drenthe dan toch gelijk. En waren de rotondes in Drenthe dan toch veiliger.
Daar zijn namelijk bij alle rotondes de fietsers uit de voorrang, in tegenstelling tot de rotondes elders in het land. 
Bij een vrij liggend fietspad, moeten alle fietsers voorrang verlenen aan automobilisten die af slaan.
Misschien dan eens raadzaam om deze zaak te onderzoeken, tussen de drentse rotondes en de
rotondes elders in het land.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krijgt men in Drenthe dan toch gelijk. En waren de rotondes in Drenthe dan toch veiliger.<br />
Daar zijn namelijk bij alle rotondes de fietsers uit de voorrang, in tegenstelling tot de rotondes elders in het land.<br />
Bij een vrij liggend fietspad, moeten alle fietsers voorrang verlenen aan automobilisten die af slaan.<br />
Misschien dan eens raadzaam om deze zaak te onderzoeken, tussen de drentse rotondes en de<br />
rotondes elders in het land.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: cor</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1277</link>
		<dc:creator>cor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1277</guid>
		<description>De minister is het eens met de instantie waar deze zaken zijn en worden behandeld en dat is de CROW. Nu heeft de swove ook een standpunt en straks misschien de ANWB ook. Maar men dient zich te houden aan de richtlijn zoals in rapport 126 verwoord is en dat doet de minister. Wanneer er andere zienswijzes ontstaan dan moet dat mogelijk zijn .Maar wel graag door de instantie die de richtlijnen verstrekt (CROW)

cor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De minister is het eens met de instantie waar deze zaken zijn en worden behandeld en dat is de CROW. Nu heeft de swove ook een standpunt en straks misschien de ANWB ook. Maar men dient zich te houden aan de richtlijn zoals in rapport 126 verwoord is en dat doet de minister. Wanneer er andere zienswijzes ontstaan dan moet dat mogelijk zijn .Maar wel graag door de instantie die de richtlijnen verstrekt (CROW)</p>
<p>cor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: P. Nilsson</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1276</link>
		<dc:creator>P. Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1276</guid>
		<description>Sta er niet van te kijken. Mij is als beroepschauffeur en als particulier reeds lange tijd opgevallen dat het merendeel van de fietser MET voorrang op rotondes niet kijken of er mogelijk een voertuig toch doorrijdt, wetende dat zij als fietser daar voorrang hebben. Ze wanen zich automatisch veilig. Wel of geen rood asfalt. Ook zouden de fietspaden wat verder verwijderd moeten liggen van de rotonde zodat de automobilist beter zicht heeft op de fietsers die voorrang hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sta er niet van te kijken. Mij is als beroepschauffeur en als particulier reeds lange tijd opgevallen dat het merendeel van de fietser MET voorrang op rotondes niet kijken of er mogelijk een voertuig toch doorrijdt, wetende dat zij als fietser daar voorrang hebben. Ze wanen zich automatisch veilig. Wel of geen rood asfalt. Ook zouden de fietspaden wat verder verwijderd moeten liggen van de rotonde zodat de automobilist beter zicht heeft op de fietsers die voorrang hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lex Boersma</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2820/zeeuws-onderzoek-naar-oorzaken-onveiligheid-rotondes-komt-met-opvallende-conclusies/#comment-1275</link>
		<dc:creator>Lex Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2820#comment-1275</guid>
		<description>Opvallend  maar klopt het ook ?
Is gekeken naar het aantal overstekende fietsers bij de verschillende typen ? 
In het artikel lees ik dat niet.
Het gaat om het ongevalsrisico per overstekende fietser. 
In de stad (fietsers in de voorrang) hebben meer overstekende fietsers per rotonde. 
Dus bij gelijk ongevals risico per oversteek is een groter risico per kruispunt per jaar. 
Maar dat is dan een verkeerde benadering. Dus graag meer info, om conclusies te kunnen trekken.

Rood asfalt voor het doorgaande fietspad en apart kijken naar rotondes met relatief veel ongevallen: prima aanbevelingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opvallend  maar klopt het ook ?<br />
Is gekeken naar het aantal overstekende fietsers bij de verschillende typen ?<br />
In het artikel lees ik dat niet.<br />
Het gaat om het ongevalsrisico per overstekende fietser.<br />
In de stad (fietsers in de voorrang) hebben meer overstekende fietsers per rotonde.<br />
Dus bij gelijk ongevals risico per oversteek is een groter risico per kruispunt per jaar.<br />
Maar dat is dan een verkeerde benadering. Dus graag meer info, om conclusies te kunnen trekken.</p>
<p>Rood asfalt voor het doorgaande fietspad en apart kijken naar rotondes met relatief veel ongevallen: prima aanbevelingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

