<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Parkeerbeleid sorteert effect</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/2827/parkeerbeleid-sorteert-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl/2827/parkeerbeleid-sorteert-effect/</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Tiddo</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2827/parkeerbeleid-sorteert-effect/#comment-1288</link>
		<dc:creator>Tiddo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2827#comment-1288</guid>
		<description>Of de ondernemers in Amsterdam ook zo blij zijn met die 3,8% minder parkeringen? Beleid is kennelijk om parkeren in Amsterdam  tot een &quot;privilege van welgestelden&quot; te maken! Ik las ergens anders dat die 3,8% minder parkeringen tot een dagelijkse vermindering met 70.000 minder autoritjes had geleid. Wat dus inhoudt, dat er voorheen 1,85 miljoen ritjes waren. Of was hierbij toch sprake van een rekenfout, want zo druk is het in Amsterdam nou ook weer niet. Temeer het autobezit in Amsterdam ver onder het landelijk gemiddelde ligt, en de laatste 10 jaar nauwelijks is toegenomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of de ondernemers in Amsterdam ook zo blij zijn met die 3,8% minder parkeringen? Beleid is kennelijk om parkeren in Amsterdam  tot een &#8220;privilege van welgestelden&#8221; te maken! Ik las ergens anders dat die 3,8% minder parkeringen tot een dagelijkse vermindering met 70.000 minder autoritjes had geleid. Wat dus inhoudt, dat er voorheen 1,85 miljoen ritjes waren. Of was hierbij toch sprake van een rekenfout, want zo druk is het in Amsterdam nou ook weer niet. Temeer het autobezit in Amsterdam ver onder het landelijk gemiddelde ligt, en de laatste 10 jaar nauwelijks is toegenomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

