<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl &#187; Duurzaam</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/category/duurzame_mobiliteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>130 km/uur: beetje gas terug vanwege luchtkwaliteit</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6817/130-kmuur-beetje-gas-terug-vanwege-luchtkwaliteit/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6817/130-kmuur-beetje-gas-terug-vanwege-luchtkwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Eind vorig jaar verzocht de Kamer minister Schultz om de snelheid niet te verhogen op wegen waar dit investeringen zou vergen in maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit. De minister schrijft nu in een brief aan de Kamer dat afzien van investeringen in schermen voor de luchtkwaliteit tot gevolg heeft dat de maximumsnelheid op een aantal trajecten niet kan worden verhoogd binnen de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6817/130-kmuur-beetje-gas-terug-vanwege-luchtkwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam trapt af met Ecostars</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6744/rotterdam-trapt-af-met-ecostars/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6744/rotterdam-trapt-af-met-ecostars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Na steden als South Yorkshire, Edinburg en Cantabria start ook Rotterdam met Ecostars. Transporteurs en busmaatschappijen kunnen sterren verdienen als hun wagenpark schoon opereert. Goed voor het milieu en voor de PR van het deelnemende bedrijf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6744/rotterdam-trapt-af-met-ecostars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel animo voor exploitatie oplaadpunten elektrisch rijden langs snelwegen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6743/veel-animo-voor-exploitatie-oplaadpunten-elektrisch-rijden-langs-snelwegen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6743/veel-animo-voor-exploitatie-oplaadpunten-elektrisch-rijden-langs-snelwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Sinds de openstelling van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van stroom op verzorgingsplaatsen op 10 januari, hebben zes marktpartijen een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor het plaatsen van in totaal 459 oplaadpunten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6743/veel-animo-voor-exploitatie-oplaadpunten-elektrisch-rijden-langs-snelwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Leefomgeving informeert burgers en professionals</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6740/atlas-leefomgeving-informeert-burgers-en-professionals/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6740/atlas-leefomgeving-informeert-burgers-en-professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[geluidhinder]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Hoe is de luchtkwaliteit, hoeveel groen is er in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer, hoe lopen fiets- en wandelroutes? De antwoorden op deze en tal van andere vragen zijn te vinden in de Atlas Leefomgeving, een website voor geïnteresseerde burgers èn voor professionele gebruikers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6740/atlas-leefomgeving-informeert-burgers-en-professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB wil oplaadpalen langs de snelweg neerzetten</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6711/anwb-wil-oplaadpalen-langs-de-snelweg-neerzetten/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6711/anwb-wil-oplaadpalen-langs-de-snelweg-neerzetten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Naast de zes elektrische laadpalen, die de ANWB in gebruik heeft genomen op de wegenwachtstations moeten er binnen twee jaar nog 50 snellaadpalen bij komen. Die moeten verrijzen langs snelwegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6711/anwb-wil-oplaadpalen-langs-de-snelweg-neerzetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle proef met stille bevoorrading in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6692/succesvolle-proef-met-stille-bevoorrading-in-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6692/succesvolle-proef-met-stille-bevoorrading-in-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[In negen Belgische steden is een proefproject afgerond voor stille en duurzame bevoorrading van winkels. Er waren zestien supermarktvestigingen bij betrokken. De leveringen gebeurden in de vroege ochtend en in de late avond en daarvoor werd speciaal geluidsarm en duurzaam materiaal ingezet. Het resultaat: een verhoging van de verkeersveiligheid, een lager brandstofverbruik en een daling van de uitstoot van schadelijke stoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6692/succesvolle-proef-met-stille-bevoorrading-in-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friese wegen verlicht met led</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6620/friese-wegen-verlicht-met-led/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6620/friese-wegen-verlicht-met-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[openbare verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[De provinciale wegen in Friesland worden straks verlicht met led-verlichting. Daarnaast verdwijnen 800 lichtpunten definitief. De totale kosten zijn € 2,5 miljoen, de besparing wordt geraamd op €50.000 per jaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6620/friese-wegen-verlicht-met-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor luchtkwaliteit 2011: concentraties stikstof en fijn stof dalen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6520/monitor-luchtkwaliteit-2011-concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6520/monitor-luchtkwaliteit-2011-concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen. Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6520/monitor-luchtkwaliteit-2011-concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplaadpunten elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen Rijkswaterstaat</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6516/oplaadpunten-elektrische-auto%e2%80%99s-op-verzorgingsplaatsen-rijkswaterstaat/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6516/oplaadpunten-elektrische-auto%e2%80%99s-op-verzorgingsplaatsen-rijkswaterstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[Rijkswaterstaat maakt vanaf 10 januari 2012 het aanbieden van stroom op zijn verzorgingsplaatsen mogelijk. Marktpartijen kunnen dan een vergunning aanvragen voor het neerzetten van een (snel)laadpaal.Dit betekent dat berijders van elektrische auto’s straks gemakkelijk langs de snelweg hun accu kunnen opladen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6516/oplaadpunten-elektrische-auto%e2%80%99s-op-verzorgingsplaatsen-rijkswaterstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met elektrische shuttle door Sneek</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6372/met-elektrische-shuttle-door-sneek/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6372/met-elektrische-shuttle-door-sneek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6372</guid>
		<description><![CDATA[In Sneek kunnen toeristen en bezoekers straks per elektrische shuttle door de binnenstad rijden. De Stichting Duurzaam Vervoer maakt deze vorm van gratis vervoer mogelijk met de inzet van een grote groep vrijwilligers. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6372/met-elektrische-shuttle-door-sneek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

