<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl &#187; Milieu</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/category/milieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuw rekenmodel lichtvervuiling</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6693/nieuw-rekenmodel-lichtvervuiling/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6693/nieuw-rekenmodel-lichtvervuiling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[openbare verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een nieuw rekenmodel ontwikkeld voor het berekenen van de invloed van verlichting op de omgeving en de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sportverlichting, reclameverlichting en gevelverlichting. Met het rekenmodel IPOLicht kunnen de effecten op hemelhelderheid en horizonvervuiling van ontwikkelingen of maatregelen kwantitatief worden bepaald.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6693/nieuw-rekenmodel-lichtvervuiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim derde nieuwe auto&#8217;s zeer zuinig</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6577/ruim-derde-nieuwe-autos-zeer-zuinig/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6577/ruim-derde-nieuwe-autos-zeer-zuinig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 zijn er 555.920 nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland, 15,20 procent meer dan in 2010. Het aandeel zeer zuinige personenauto’s bedraagt ruim een derde daarvan. Dit blijkt uit definitieve cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Voor 2012 verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat een aantal van 500.000 nieuwe personenauto’s verkocht zal worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6577/ruim-derde-nieuwe-autos-zeer-zuinig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilburg reduceert energieverbruik verlichting met 70 procent</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/5714/tilburg-reduceert-energieverbruik-verlichting-met-70-procent/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/5714/tilburg-reduceert-energieverbruik-verlichting-met-70-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[openbare verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[De lampen in een aantal woonwijken in Tilburg branden standaard op 20 procent. Loopt of ?etst er iemand langs, dan schakelen de lampen direct naar 100 procent. Op deze manier weet Tilburg het energieverbruik van verlichting met 70 procent terug te dringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/5714/tilburg-reduceert-energieverbruik-verlichting-met-70-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 62000 auto&#8217;s gesloopt</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[ De Nationale Sloopregeling, die eind mei vorig jaar is ingesteld, heeft ruim 62.000 auto’s uit het Nederlandse wagenpark onttrokken. Wie een oude auto laat slopen en hiervoor in de plaats een nieuwer en schoner voertuig koopt, komt in aanmerking voor een slooppremie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% vrachtauto&#8217;s binnen milieuzone Den Haag voldoet milieunorm</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieuzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 16 april 2008 heeft Den Haag in de binnenstad een milieuzone met toelatingseisen voor vrachtwagens. Bij de start voldeed ongeveer 55% van de 2.400 vrachtwagens die dagelijks de Haagse binnenstad inrijden aan de eisen. Nu ligt dit percentage al op 81,5%. Volgens de gemeente ligt dat percentage hoger dan in andere steden, hoewel bijvoorbeeld Tilburg al op 85% zit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieuzones hebben uitstralingseffect</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieuzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[De instelling van verschillende milieuzones in Nederland heeft niet alleen in de milieuzones zelf, maar in heel Nederland geleid tot een schoner wagenpark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners Almere zorgen voor meeste CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Een inwoner van Almere zorgt voor bijna tweemaal zoveel CO2 uitstoot voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng op eigen initiatief heeft uitgevoerd naar het CO2-gebruik in de mobiliteit per gemeente. Leiden kent juist een relatief lage CO2-emissie per inwoner. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkele honderden Amsterdammers ruilen oude auto in</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[De vergoeding die Amsterdam sinds 1 oktober geeft voor het inruilen of wegdoen van een oude auto is voor enkele honderden inwoners aanleiding om over te stappen op een schonere auto of het openbaar vervoer. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijkswaterstaat test wegdek met rubber</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Rijkswaterstaat beproeft een superstil wegdek met rubber. Een proefvak is aangelegd op verzorgingsplaats De Brink langs de A50 bij Apeldoorn. De proef moet duidelijk maken of een elastisch wegdek een oplossing kan zijn voor een verdere geluidsreductie. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-uitstoot door vakanties toegenomen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002. Bijna de helft van uitstoot is toe te schrijven aan vervoer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

