<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl &#187; Milieu</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/category/milieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ruim 62000 auto&#8217;s gesloopt</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[ De Nationale Sloopregeling, die eind mei vorig jaar is ingesteld, heeft ruim 62.000 auto’s uit het Nederlandse wagenpark onttrokken. Wie een oude auto laat slopen en hiervoor in de plaats een nieuwer en schoner voertuig koopt, komt in aanmerking voor een slooppremie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2837/ruim-62000-autos-gesloopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% vrachtauto&#8217;s binnen milieuzone Den Haag voldoet milieunorm</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 16 april 2008 heeft Den Haag in de binnenstad een milieuzone met toelatingseisen voor vrachtwagens. Bij de start voldeed ongeveer 55% van de 2.400 vrachtwagens die dagelijks de Haagse binnenstad inrijden aan de eisen. Nu ligt dit percentage al op 81,5%. Volgens de gemeente ligt dat percentage hoger dan in andere steden, hoewel bijvoorbeeld Tilburg al op 85% zit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2599/80-vrachtautos-binnen-milieuzone-den-haag-voldoet-milieunorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieuzones hebben uitstralingseffect</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[De instelling van verschillende milieuzones in Nederland heeft niet alleen in de milieuzones zelf, maar in heel Nederland geleid tot een schoner wagenpark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2433/milieuzones-hebben-uitstralingseffect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners Almere zorgen voor meeste CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Een inwoner van Almere zorgt voor bijna tweemaal zoveel CO2 uitstoot voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng op eigen initiatief heeft uitgevoerd naar het CO2-gebruik in de mobiliteit per gemeente. Leiden kent juist een relatief lage CO2-emissie per inwoner. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2405/inwoners-almere-zorgen-voor-meeste-co2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkele honderden Amsterdammers ruilen oude auto in</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[De vergoeding die Amsterdam sinds 1 oktober geeft voor het inruilen of wegdoen van een oude auto is voor enkele honderden inwoners aanleiding om over te stappen op een schonere auto of het openbaar vervoer. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2358/enkele-honderden-amsterdammers-ruilen-oude-auto-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijkswaterstaat test wegdek met rubber</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Rijkswaterstaat beproeft een superstil wegdek met rubber. Een proefvak is aangelegd op verzorgingsplaats De Brink langs de A50 bij Apeldoorn. De proef moet duidelijk maken of een elastisch wegdek een oplossing kan zijn voor een verdere geluidsreductie. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2310/rijkswaterstaat-test-wegdek-met-rubber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-uitstoot door vakanties toegenomen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002. Bijna de helft van uitstoot is toe te schrijven aan vervoer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2305/co2-uitstoot-door-vakanties-toegenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO wil zonne-energie uit fietspad halen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2228/tno-wil-zonne-energie-uit-fietspad-halen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2228/tno-wil-zonne-energie-uit-fietspad-halen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Er ligt 135.470 kilometer aan wegen in Nederland. Daar valt veel zonlicht op, meer dan genoeg zelfs om alle auto's die erop rijden te kunnen aandrijven met elektriciteit uit zonne-energie. TNO wil graag een pilot uitvoeren en denkt daarbij onder meer aan een fietspad opgebouwd uit zonnecellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2228/tno-wil-zonne-energie-uit-fietspad-halen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM baseren op CO2-uitstoot levert weinig op</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2157/bpm-baseren-op-co2-uitstoot-levert-weinig-op/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2157/bpm-baseren-op-co2-uitstoot-levert-weinig-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe belastingmaatregel voor aanschaf van personenauto's (BPM) zal in 2020 leiden tot een CO2-emissiereductie van naar schatting 0,1 à 0,3 megaton. Voor de sector verkeer heeft het kabinet als doelstelling een reductie van 13 tot 17 megaton in 2020. Deze maatregel levert daarmee een geringe bijdrage aan de doelstelling. 
Dat blijkt uit ‘Milieueffecten van wijziging BPM-grondslag personenauto's naar CO2-uitstoot' van het Planbureau voor de leefomgeving.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2157/bpm-baseren-op-co2-uitstoot-levert-weinig-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal schone vrachtwagens in Milieuzone stijgt</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2150/aantal-schone-vrachtwagens-in-milieuzone-stijgt/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2150/aantal-schone-vrachtwagens-in-milieuzone-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 85% van de vrachtwagens die de Tilburgse Milieuzone binnenrijden is "schoon". Dat is het resultaat van een controle die vorige week werd uitgevoerd. Het blijkt dat vrachtwagenbezitters de regels van de Milieuzone steeds beter naleven. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2150/aantal-schone-vrachtwagens-in-milieuzone-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
