<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl &#187; Verkeersveiligheid</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/category/verkeersveiligheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meer onderzoek nodig naar waarschuwingssystemen bij beweegbare bruggen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6811/meer-onderzoek-nodig-naar-waarschuwingssystemen-bij-beweegbare-bruggen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6811/meer-onderzoek-nodig-naar-waarschuwingssystemen-bij-beweegbare-bruggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[De studie van de SWOV naar het effect van voorwaarschuwingssystemen bij beweegbare bruggen roept voorlopig meer vragen op dan antwoorden. Aanleiding van de studie vormde onder meer de ongevallen bij de Ketelbrug.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6811/meer-onderzoek-nodig-naar-waarschuwingssystemen-bij-beweegbare-bruggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België legt nadruk op &#8216;Go for zero&#8217;</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6796/belgie-legt-nadruk-op-go-for-zero/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6796/belgie-legt-nadruk-op-go-for-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[nuloptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[In België vallen in verhouding tweemaal zoveel verkeersdoden als in Nederland. En ook de jongste cijfers zijn niet hoopgevend. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) probeert het tij te keren door in de campagnes de nadruk te leggen op de nuloptie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6796/belgie-legt-nadruk-op-go-for-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen vaak slachtoffer van eenzijdig fietsongeval</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6722/ouderen-vaak-slachtoffer-van-eenzijdig-fietsongeval/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6722/ouderen-vaak-slachtoffer-van-eenzijdig-fietsongeval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verkeersdoden daalde in 2010. In diezelfde periode is het aantal ernstig verkeersgewonden met zo’n 600 gestegen naar circa 19.200. Op het hoofdwegennet is het aantal ernstig gewonden sinds de referentiejaren 2001-2003 met ruim 20% gedaald. Dit betekent dat vooral op het onderliggend wegennet extra inzet nodig is om het aantal ernstig gewonden terug te dringen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6722/ouderen-vaak-slachtoffer-van-eenzijdig-fietsongeval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel bermongevallen zijn te voorkomen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6702/veel-bermongevallen-zijn-te-voorkomen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6702/veel-bermongevallen-zijn-te-voorkomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[bermongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6702</guid>
		<description><![CDATA[Overdwarse ribbels over de volle breedte van de rijstrook voor gevaarlijke bochten kunnen bermongevallen met een kwart terugdringen. De ribbels moeten daarvoor wel ruim voor de bocht worden aangebracht, omdat de bestuurder anders geen tijd meer heeft om in te grijpen. Dat stelt de SWOV naar aanleiding van een onderzoek naar bermongevallen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6702/veel-bermongevallen-zijn-te-voorkomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilisten gaan langzamer rijden door verborgen afbeeldingen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6670/automobilisten-gaan-langzamer-rijden-door-verborgen-afbeeldingen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6670/automobilisten-gaan-langzamer-rijden-door-verborgen-afbeeldingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Rijsnelheid wordt meestal beschouwd als een puur bewuste keuze. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat de keuze voor snelheid niet geheel bewust is en dat bijvoorbeeld emoties waarvan je niet eens weet dat je ze hebt, de rijsnelheid kunnen beïnvloeden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6670/automobilisten-gaan-langzamer-rijden-door-verborgen-afbeeldingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdtelefoon risico voor voetganger</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6663/hoofdtelefoon-risico-voor-voetganger/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6663/hoofdtelefoon-risico-voor-voetganger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[voetgangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van een hoofdtelefoon is niet alleen risicovol voor bestuurders, ook voetgangers lopen risico's. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die is gepubliceerd in the Journal of Injury Prevention.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6663/hoofdtelefoon-risico-voor-voetganger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inritborden op boerenerven verbeteren verkeersveiligheid aanzienlijk</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6642/inritborden-op-boerenerven-verbeteren-verkeersveiligheid-aanzienlijk/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6642/inritborden-op-boerenerven-verbeteren-verkeersveiligheid-aanzienlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwverkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe verkeersbord dat de provincie Flevoland heeft ontworpen om vrachtwagenchauffeurs te wijzen op keermogelijkheden op (boeren)erven heeft de verkeersveiligheid bij inritten aanzienlijk doen toenemen. Inmiddels wordt dit bord gebruikt door ruim 300 agrariërs in Flevoland, van wie het merendeel in de gemeente Noordoostpolder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6642/inritborden-op-boerenerven-verbeteren-verkeersveiligheid-aanzienlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam zet in op gedrag om verkeersveiligheid te verbeteren</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6543/amsterdam-zet-in-op-gedrag-om-verkeersveiligheid-te-verbeteren/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6543/amsterdam-zet-in-op-gedrag-om-verkeersveiligheid-te-verbeteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6543</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam heeft een meerjarenplan vastgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt meer ingezet op maatregelen om Amsterdammers bewust te maken van gevaarlijke situaties en hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Dat is nodig, want na jaren van daling neemt het aantal ongevallen toe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6543/amsterdam-zet-in-op-gedrag-om-verkeersveiligheid-te-verbeteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breda gaat voor de nuloptie</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6542/breda-gaat-voor-de-nuloptie/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6542/breda-gaat-voor-de-nuloptie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[nuloptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Nadat eerder Brabant zich achter de nuloptie schaarde, spreekt nu ook een gemeente zich expliciet uit voor de doestelling om het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen. Het gaat om Breda dat meer maatschappelijke partijen bij de aanpak wil betrekken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6542/breda-gaat-voor-de-nuloptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/6494/ook-brabant-gaat-voor-nul-verkeersslachtoffers/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/6494/ook-brabant-gaat-voor-nul-verkeersslachtoffers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[nuloptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Ook Brabant gaat voor de nuloptie. Het uit Zweden overgewaaide Vision Zero verovert langzaam maar zeker Nederland. Met Limburg voorop, gevolgd door de provincie Zeeland, gaat nu ook Brabant voor nul verkeersslachtoffers. Gemeenten en politiekorpsen, Veilig Verkeer Nederland, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant gaan zich hiervoor inzetten. Zij richten zich komend jaar op drie risicogroepen: fietsers, jonge bestuurders en ouderen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/6494/ook-brabant-gaat-voor-nul-verkeersslachtoffers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

