<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meer fietskoeriers in Den Haag, Delft en Rotterdam</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7380/meer-fietskoeriers-in-den-haag-delft-en-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7380/meer-fietskoeriers-in-den-haag-delft-en-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[Na Amsterdam heeft DHL nu ook fietskoeriers in Den Haag, Delft en Rotterdam. Recent zijn er 12 auto’s vervangen door fietskoeriers en er lopen pilots waarmee het totaal rond de 25 ligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7380/meer-fietskoeriers-in-den-haag-delft-en-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeerkencijfers op de helling</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7385/parkeerkencijfers-op-de-helling/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7385/parkeerkencijfers-op-de-helling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[parkeernorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[De CROW-parkeerkencijfers en de CROW-kencijfers verkeersgeneratie worden geactualiseerd en binnen eenzelfde systematiek ontwikkeld. De beide kencijfers staan in een duidelijke relatie tot elkaar. Het aantal voertuigen dat aankomt, bepaalt in relatie tot de verblijfstijd ook de parkeerbehoefte. Dit najaar komen de nieuwe cijfers naar verwachting beschikbaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7385/parkeerkencijfers-op-de-helling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolle start met Kinderstraat</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7376/zwolle-start-met-kinderstraat/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7376/zwolle-start-met-kinderstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[Met de Kinderstraat wil Zwolle de kinderen de gelegenheid geven om dicht bij huis veilig en vaker te kunnen spelen. Bewoners kunnen tijdens Kinderstraat-dagen activiteiten organiseren. Maar de straat kan ook alleen een tijdje worden afgezet zodat de kinderen veilig kunnen spelen, waarbij toezicht van twee volwassenen een vereiste is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7376/zwolle-start-met-kinderstraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische auto&#8217;s mogen geluid maken</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7374/elektrische-autos-mogen-geluid-maken/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7374/elektrische-autos-mogen-geluid-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7374</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gedoogt (hybride) elektrische voertuigen die een extra toegevoegd geluid maken bij lage snelheden. Wettelijk is dit nog verboden, maar aan nieuwe wetgeving wordt gewerkt, zo meldt de RAI Vereniging.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7374/elektrische-autos-mogen-geluid-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondergrondse stalling Leidseplein is onhaalbaar</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7373/ondergrondse-stalling-leidseplein-is-onhaalbaar/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7373/ondergrondse-stalling-leidseplein-is-onhaalbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiets]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenstalling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[De ondergrondse fietsenstalling op het Leidseplein komt er niet. Het college van B&#038;W en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum vinden de aanleg van een stalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen onhaalbaar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7373/ondergrondse-stalling-leidseplein-is-onhaalbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IenM geeft onvoldoende info over reistijdwinst 130 km/h-maatregel vindt Rekenkamer</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7372/ienm-geeft-onvoldoende-info-over-reistijdwinst-130-kmh-maatregel-vindt-rekenkamer/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7372/ienm-geeft-onvoldoende-info-over-reistijdwinst-130-kmh-maatregel-vindt-rekenkamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[130]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidslimiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[De minister van IenM heeft in haar jaarverslag niet duidelijk gemaakt dat de reistijdwinst door verhoging van de maximumsnelheid maar 1% bedraagt. Ter onderbouwing van het voorstel voor de snelheidsverhoging aan de Kamer werd 8% reistijdwinst genoemd. Dat stelt de Algemene Rekenkamer op grond van een onderzoek naar het jaarverslag van IenM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7372/ienm-geeft-onvoldoende-info-over-reistijdwinst-130-kmh-maatregel-vindt-rekenkamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrachtauto met bovenleiding</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7369/vrachtauto-met-bovenleiding/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7369/vrachtauto-met-bovenleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[Siemens is aan het bekijken of er toekomst zit in vrachtauto's met bovenleiding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7369/vrachtauto-met-bovenleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incident management nu als online training</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7367/incident-management-nu-als-online-training/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7367/incident-management-nu-als-online-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten & Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Hulpverleners kunnen veiligheidscertificaten behalen zonder dat er een leslokaal aan te pas komt. Adviesbureau Kusters komt met ‘Zorg voor veiligheid’. Deze training in incident management kan volledig van achter de computer gevolgd worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7367/incident-management-nu-als-online-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw stationshal Arnhem van start</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7362/bouw-stationshal-arnhem-van-start/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7362/bouw-stationshal-arnhem-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[OV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[Zo gaat het nieuwe station Arnhem eruit zien. De bouw van de stationshal gaat in september dit jaar van start. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7362/bouw-stationshal-arnhem-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopteer een rotonde</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7361/adopteer-een-rotonde/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7361/adopteer-een-rotonde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Het verschijnsel is niet nieuw, maar in tijd van bezuinigingen wel erg actueel. Gemeenten die reclameruimte op rotondes verhuren. Amersfoort doet het zelfs op in totaal elf rotondes in de gemeente. Zwolle heeft er tien in de aanbieding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7361/adopteer-een-rotonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw voetgangersdisplay</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7358/nieuw-voetgangersdisplay/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7358/nieuw-voetgangersdisplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten & Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7358</guid>
		<description><![CDATA[De HR Groep heeft een nieuw voetgangersdisplay ontwikkeld dat alleen knippert wanneer een voetganger wil oversteken. Het aankomende verkeer wordt zo extra geattendeerd op de overstekende voetganger. Het is ook mogelijk om het display te laten knipperen door middel van drukknoppen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7358/nieuw-voetgangersdisplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maastricht test slimme parkeer app</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7356/maastricht-test-slimme-parkeer-app/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7356/maastricht-test-slimme-parkeer-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7356</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het Maastricht-bereikbaar project wordt op dit ogenblik een nieuwe parkeerapp getest die aangeeft of er nog plek is op het moment dat je in de buurt van je bestemming komt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7356/maastricht-test-slimme-parkeer-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma zet premie op schone taxi en bestelauto</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7352/atsma-zet-premie-op-schone-taxi-en-bestelauto/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7352/atsma-zet-premie-op-schone-taxi-en-bestelauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt met een subsidieregeling voor schone bestelauto's en taxi's, om de luchtvervuiling in de steden te verminderen. Atsma verwacht met de regeling de doorbraak van elektrisch rijden onder taxi-, koeriers- en distributiebedrijven te bevorderen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7352/atsma-zet-premie-op-schone-taxi-en-bestelauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische onderzoek: dodehoek hoofdoorzaak fiets-vrachtauto-ongevallen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7351/belgische-onderzoek-dodehoek-hoofdoorzaak-fiets-vrachtauto-ongevallen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7351/belgische-onderzoek-dodehoek-hoofdoorzaak-fiets-vrachtauto-ongevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[dode hoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[In bijna de helft van ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode hoek een rol. Dat blijkt uit een diepte-analyse van 135 verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers op gewestwegen in West- en Oost-Vlaanderen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7351/belgische-onderzoek-dodehoek-hoofdoorzaak-fiets-vrachtauto-ongevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwegein aan de slag met veilige looproutes naar school</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7348/nieuwegein-aan-de-slag-met-veilige-looproutes-naar-school/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7348/nieuwegein-aan-de-slag-met-veilige-looproutes-naar-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[scholieren]]></category>
		<category><![CDATA[schoolroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[In Nieuwegein start bij de Lucas school Galecop en de Koningin Julianaschool aan de Aert de Gelderhage een pilot met veilige looproutes naar school. De gemeente Nieuwegein heeft in samenwerking met beide scholen en de verkeersouders door een aantal verkeersmaatregelen de verkeersonveiligheid rondom de scholen aangepakt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7348/nieuwegein-aan-de-slag-met-veilige-looproutes-naar-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme en schone bevoorrading van de Nieuwmarkt in Amsterdam</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7347/slimme-en-schone-bevoorrading-van-de-nieuwmarkt-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7347/slimme-en-schone-bevoorrading-van-de-nieuwmarkt-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[In Amsterdam is een pilot gestart om ondernemers op de Nieuwmarkt op een slimme en schone manier te bevoorraden. Het bundelen van goederenstromen en het gebruik van een elektrische vrachtwagen of boot zullen zorgen voor minder vervoersstromen in de binnenstad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7347/slimme-en-schone-bevoorrading-van-de-nieuwmarkt-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersbesluit nodig voor bushaltebord</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7342/verkeersbesluit-nodig-voor-bushaltebord/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7342/verkeersbesluit-nodig-voor-bushaltebord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersborden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7342</guid>
		<description><![CDATA[Voortaan is ook een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Reden is dat bushaltes ook in routeplanners en navigatiesystemen moeten kunnen worden opgenomen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7342/verkeersbesluit-nodig-voor-bushaltebord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister laat zich niet uit over verschillen ongevallencijfers SWOV en VIA</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7340/minister-laat-zich-niet-uit-verschillen-ongevallencijfers-swov-en-via/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7340/minister-laat-zich-niet-uit-verschillen-ongevallencijfers-swov-en-via/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Minister Schultz houdt zich op de vlakte als het gaat over de kwaliteit van de verkeersongevallencijfers zoals adviesbureau VIA die naar buiten brengt. 'Ik waardeer het initiatief maar de kwaliteit van de statistieken is voor verantwoordelijkheid van VIA.'  Zelf houdt ze het op de SWOV-cijfers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7340/minister-laat-zich-niet-uit-verschillen-ongevallencijfers-swov-en-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco bushokje</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7336/eco-bushokje/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7336/eco-bushokje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[De Engelse ontwerpster Tiffany Roddis heeft het wel gehad met het traditionele tochtige bushokje. Ze ontwierp de EcoShel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7336/eco-bushokje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media game &#8216;Vooruit in de file&#8217;</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/7333/social-media-game-vooruit-in-de-file/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/7333/social-media-game-vooruit-in-de-file/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA['Vooruit in de file' is een nieuw online spel voor iedereen die werkt in de Regio FoodValley (Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhenen, Nijkerk, Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel). Het is bedoeld als een serieus en informatief spel dat werknemers op een leuke manier moet betrekken bij slim werken en slim reizen. Door mee te doen maken deelnemers bovendien kans op prijzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/7333/social-media-game-vooruit-in-de-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

