<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkeersnet.nl</title>
	<atom:link href="http://www.verkeersnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkeersnet.nl</link>
	<description>De grootste verkeerssite van Nederland.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grote steden moeten ov toch aanbesteden</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/3006/grote-steden-moeten-ov-toch-aanbesteden/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/3006/grote-steden-moeten-ov-toch-aanbesteden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[De grote stadsregio's moeten het openbaar vervoer toch gaan aanbesteden. Dat is een gevolg van het controversieel verklaren van het wetvoorstel wijziging Wet personenvervoer 2000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/3006/grote-steden-moeten-ov-toch-aanbesteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amersfoort probeert het opnieuw met de Winkelexpress</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2999/amersfoort-probeert-het-opnieuw-met-de-winkelexpress/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2999/amersfoort-probeert-het-opnieuw-met-de-winkelexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Winkelen in Amersfoort wordt vanaf juli aanzienlijk goedkoper. Vanaf dat moment rijdt op zaterdag en koopzondag de Winkelexpress. Op alle stadslijnen kost een retourkaartje dan één euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2999/amersfoort-probeert-het-opnieuw-met-de-winkelexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doelstelling Taskforce Mobiliteitsmanagement niet gehaald</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/3001/doelstelling-taskforce-mobiliteitsmanagement-niet-gehaald/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/3001/doelstelling-taskforce-mobiliteitsmanagement-niet-gehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Het ziet er niet naar uit dat de doelstelling die de Taskforce Mobiliteitsmanagement  - 5% minder spitskilometers - zal worden gehaald. Veel projecten lopen achter op schema of zijn nog niet geëvalueerd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/3001/doelstelling-taskforce-mobiliteitsmanagement-niet-gehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lusje laat OV-reizigers loungen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/3003/lusje-laat-ov-reizigers-loungen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/3003/lusje-laat-ov-reizigers-loungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/3003/lusje-laat-ov-reizigers-loungen/</guid>
		<description><![CDATA[Zoals eerder aangekondigd op Verkeersnet kent het ov sinds kort Lusje. Lusje is een reiziger die zichtbaar aangeeft andere reizigers te willen helpen. Deze week werd de landelijke aftrap gedaan van het project. Dat gebeurde op de MerwedeLingelijn, de Arriva-treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/3003/lusje-laat-ov-reizigers-loungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkelen in Amersfoort vanaf één euro</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2998/winkelen-in-amersfoort-vanaf-een-euro/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2998/winkelen-in-amersfoort-vanaf-een-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Winkelen in Amersfoort wordt vanaf juli aanzienlijk goedkoper. Vanaf dat moment rijdt op zaterdag en koopzondag de Winkelexpress. Op alle stadslijnen kost een retourkaartje dan één euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2998/winkelen-in-amersfoort-vanaf-een-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Utrecht start actie gratis probeerkaartjes met de bus</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2997/provincie-utrecht-start-actie-gratis-probeerkaartjes-met-de-bus/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2997/provincie-utrecht-start-actie-gratis-probeerkaartjes-met-de-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Utrecht wil reizigers ertoe verleiden om de bus vaker in de daluren te gebruiken als alternatief voor de auto. Het idee erachter is dat de verkeersdrukte op de Utrechtse wegen daarmee beter over de dag verspreid wordt.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom aan Connexxion opdracht gegeven om van start te gaan met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2997/provincie-utrecht-start-actie-gratis-probeerkaartjes-met-de-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio Eindhoven wil ov aanbesteden inclusief haltes en fietsenstallingen</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2995/regio-eindhoven-wil-ov-aanbesteden-inclusief-haltes-en-fietsenstallingen/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2995/regio-eindhoven-wil-ov-aanbesteden-inclusief-haltes-en-fietsenstallingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is gestart met een marktconsultatie Openbaar Vervoer. Deze marktconsultatie vindt plaats vooruitlopend op de aanbesteding van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor het SRE-gebied. Het SRE overweegt om ook (lichte) infrastructuur in de nieuwe concessie op te nemen, waaronder HOV-infrastructuur, haltevoorzieningen, fietsvoorzieningen en reisinformatiesystemen.
Het doel van de marktconsultatie is om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2995/regio-eindhoven-wil-ov-aanbesteden-inclusief-haltes-en-fietsenstallingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Fietsersbond: Tekort aan fietsparkeerplaatsen overal groot</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2993/onderzoek-fietsersbond-tekort-aan-fietsparkeerplaatsen-overal-groot/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2993/onderzoek-fietsersbond-tekort-aan-fietsparkeerplaatsen-overal-groot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[De Fietsersbond onderzocht in 43 gemeenten de aanwezigheid en kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen bij zes categorieën fietsaantrekkende bestemmingen. Op ruim een derde van deze locaties bleek een groot tekort aan fietsenrekken. In stadscentra, bij basisscholen en bij sportvelden was de nood het hoogst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2993/onderzoek-fietsersbond-tekort-aan-fietsparkeerplaatsen-overal-groot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigatie maakt wegwijzers niet overbodig</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2992/navigatie-maakt-wegwijzers-niet-overbodig/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2992/navigatie-maakt-wegwijzers-niet-overbodig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeersmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Navigatiesystemen maken bewegwijzering niet overbodig, zo blijkt uit een onderzoek dat verkeersadviesbureau Arane en onderzoeksbureau ITS in opdracht van CROW uitvoerden. Ook als in de toekomst alle voertuigen zijn uitgerust met navigatiesystemen, blijven de borden langs de weg nodig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2992/navigatie-maakt-wegwijzers-niet-overbodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files A12 gehalveerd door spitsstrook</title>
		<link>http://www.verkeersnet.nl/2989/files-a12-gehalveerd-door-spitsstrook/</link>
		<comments>http://www.verkeersnet.nl/2989/files-a12-gehalveerd-door-spitsstrook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkeersnet.nl/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[De uitkomsten van een quick scan door het Expertisecentrum Verkeersmanagement laten zien dat de filezwaarte fors is afgenomen op het traject tussen Gouda en het Prins Clausplein. De eerste maand na de opening van de 11 km lange spitsstrook is de totale filezwaarte (lengte maal duur van de file) ruim gehalveerd vergeleken met de periode voor de opening.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkeersnet.nl/2989/files-a12-gehalveerd-door-spitsstrook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
